包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
47L | CGA350 | 20kg |
118L | YSF-2 | 50kg |
926L | YSF-2 | 470kg |
国际标准罐式集装箱 | 12ton |
工业级正丁烷98%
规格 | 98% |
异丁烷 | ≤ 0.1% |
甲烷 | ≤ 0.1% |
乙烷 | ≤ 1.0% |
丙烷 | ≤ 1.0% |
二丁烯 | ≤ 0.1% |
CS+ | ≤ 0.1% |
硫磺 | ≤ 1.0ppm |
二氧化碳 | ≤ 50 ppm |
水分 | ≤ 20 ppm |
工业级正丁烷99.5%
规格 | 99.5% |
残余蒸发 | ≤ 100 ppm |
酸度 | ≤ 1.0 ppm |
硫磺 | ≤ 1.0 ppm |
水分 | ≤ 10 ppm |
电子级正丁烷99.99%
规格 | 99.99% |
丙烷 | ≤ 5 ppm |
丙烯 | ≤ 2 ppm |
异丁烷 | ≤ 25 ppm |
C4 | ≤ 8 ppm |
C5 | ≤ 2 ppm |
水 | / |
总硫 | / |