包装规格
钢瓶规格 | 含量 | 压力 | ||
钢瓶容量 | 阀门 | 体积 | bar | psig |
47L | CGA350 | 7m3 | 150 | 2175 |
50L | CGA350 | 10m3 | 200 | 2900 |
工业级一氧化碳99.9%
规格 | 99.9 % |
氢气 | ≤5 ppm |
氧气 | ≤50 ppm |
氮气 | ≤450 ppm |
二氧化碳 | ≤30 ppm |
甲烷 | ≤20 ppm |
水分 | ≤5 ppm |
总杂质 | ≤1000 ppm |
工业级一氧化碳99.99%
规格 | 99.99 % |
氢气 | ≤1 ppm |
氧气 | ≤10 ppm |
氮气 | ≤40 ppm |
二氧化碳 | ≤15 ppm |
甲烷 | ≤1 ppm |
水分 | ≤1 ppm |
总杂质 | ≤100 ppm |
电子级一氧化碳99.999%
规格 | 99.999 % |
氢气 | ≤0.5 ppm |
氧气+氩气 | ≤2 ppm |
氮气 | ≤3 ppm |
二氧化碳 | ≤1 ppm |
甲烷 | ≤0.5 ppm |
水分 | ≤0.5 ppm |
总杂质 | ≤10 ppm |