包装规格
钢瓶规格 | 含量 | 压力 | ||
钢瓶容量 | 阀门 | 体积 | Bar | PSIG |
40L | CGA330 / 350 | 1400L | 35 | 507.6 |
47L | CGA330 / 350 | 1600L | 35 | 507.6 |
工业/医疗级一氧化氮99.9%
规格 | 99.9% |
二氧化碳 | ≤ 100ppm |
一氧化二氮 | ≤ 500ppm |
二氧化氮 | ≤ 300ppm |
氮气 | ≤ 50 ppm |
电子级一氧化氮99.99%
规格 | 99.99% |
氮 | ≤ 500ppm |
氧+氩 | ≤ 20ppm |
氧化亚氮 | ≤ 500ppm |
总烃 | ≤ 20ppm |
二氧化碳 | ≤ 20ppm |
二氧化氮 | ≤ 300ppm |
水 | ≤ 15ppm |