包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
40L | QF-30 / CGA350 | 10kg |
47L | CGA350 | 13kg |
50L | CGA350 | 16kg |
工业级乙烯99.95%
规格 | 99.95% |
甲烷+乙烷 | ≤ 500 ppm |
C3 & C3+ | ≤ 10 ppm |
一氧化碳 | ≤ 1 ppm |
二氧化碳 | ≤ 5 ppm |
氢气 | ≤ 5 ppm |
氧气 | ≤ 2 ppm |
乙炔 | ≤ 3 ppm |
硫磺 | ≤ 1 mg/kg |
水分 | ≤ 5 ppm |
甲醇 | ≤ 5 mg/kg |
乙醇 | ≤ 1 mg/kg |
电子级乙烯99.999%
规格 | 99.999% |
氮气 | ≤ 1.5 ppmv |
氧气+氩气 | ≤ 0.3 ppmv |
一氧化碳 | ≤ 0.1 ppmv |
二氧化碳 | ≤ 0.1 ppmv |
乙炔 | ≤ 0.2 ppmv |
水 | ≤ 0.8 ppmv |
其他碳氢化合物 | ≤ 0.6 ppmv |