包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
40L | CGA350 | 12kg |
50L | CGA350 | 16kg |
工业级乙烷99.5%
规格 | 99.5% |
甲烷 | ≤0.5 % |
乙烯 | ≤0.1 % |
丙烷 | ≤0.01 % |
环丙烷 | ≤0.01 % |
异丁烷 | ≤0.05 % |
正丁烷 | ≤0.05 % |
丁烯 | ≤0.01 % |
异丁烯 | ≤0.01 % |
C5+ | ≤200 ppm |
总硫度 | ≤1 ppm |
二氧化碳 | ≤20 ppm |
一氧化碳 | ≤2 ppm |
水分 | ≤15 ppm |
电子级乙烷99.999%
规格 | 99.999% |
氧气+氩气 | ≤ 0.07ppm |
氮气 | ≤ 2 ppm |
二氧化碳 | ≤ 0.28 ppm |
甲烷 | - |
乙烯 | - |
丙烷 | - |
丙烯 | - |
水 | ≤ 1.8ppm |