包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
47L | CGA350 | 20 kg |
118L | YSF-2 | 50 kg |
926L | YSF-2 | 450 kg |
国际标准罐式集装箱 | 12 ton |
工业级异丁烷99.9%
规格 | 99.9% |
不可凝结气体 | ≤0.5 % |
水分 | ≤0.001 % |
硫磺 | ≤1 ppm |
电子级异丁烷99.99%
规格 | 99.99% |
丙烷 | ≤ 8 ppm |
丙烯 | ≤ 2 ppm |
正丁烷 | ≤ 20 ppm |
C4 | ≤ 5 ppm |
C5 | ≤ 2 ppm |
水 | 微 |
总硫 | 微 |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
47L | CGA350 | 20 kg |
118L | YSF-2 | 50 kg |
926L | YSF-2 | 450 kg |
国际标准罐式集装箱 | 12 ton |
工业级异丁烷99.9%
规格 | 99.9% |
不可凝结气体 | ≤0.5 % |
水分 | ≤0.001 % |
硫磺 | ≤1 ppm |
电子级异丁烷99.99%
规格 | 99.99% |
丙烷 | ≤ 8 ppm |
丙烯 | ≤ 2 ppm |
正丁烷 | ≤ 20 ppm |
C4 | ≤ 5 ppm |
C5 | ≤ 2 ppm |
水 | 微 |
总硫 | 微 |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。