包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
40L | QF-11 | 20kg |
47L | CGA660 | 20 kg |
100L | QF-10 | 50 kg |
800L | QF-10 | 400 kg |
工业级液氨/氨气99.8%
规格 | 99.8% |
残余物 | ≤ 0.2% |
电子级液氨/氨气99.999%
规格 | 99.999% |
氧气 | ≤ 2 ppm |
氮气 | ≤ 5 ppm |
甲烷 | ≤ 1 ppm |
一氧化碳 | ≤ 1 ppm |
水分 | ≤ 5 ppm |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
40L | QF-11 | 20kg |
47L | CGA660 | 20 kg |
100L | QF-10 | 50 kg |
800L | QF-10 | 400 kg |
工业级液氨/氨气99.8%
规格 | 99.8% |
残余物 | ≤ 0.2% |
电子级液氨/氨气99.999%
规格 | 99.999% |
氧气 | ≤ 2 ppm |
氮气 | ≤ 5 ppm |
甲烷 | ≤ 1 ppm |
一氧化碳 | ≤ 1 ppm |
水分 | ≤ 5 ppm |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。