包装规格
钢瓶规格 | 含量 | 压力 | ||
钢瓶容量 | 阀门 | 体积 | Bar | PSIG |
40L | CGA580 / QF-2 | 5m3 | 150 | 2175 |
47L | CGA580 / QF-2 | 7m3 | 150 | 2175 |
50L | CGA580 / QF-2 | 10m3 | 200 | 2900 |
高纯氩气99.999%
规格 | 99.999% |
氢气 | ≤ 0.5 ppm |
氧气 | ≤ 1.5 ppm |
水分 | ≤ 3.0 ppm |
甲烷+一氧化碳+二氧化碳 | ≤ 1.0 ppm |
氮气 | ≤ 4.0 ppm |
超高纯氩气99.9999%
规格 | 99.9999% |
氢气 | ≤ 0.5 ppm |
氧气 | ≤ 0.25 ppm |
水分 | ≤ 0.45 ppm |
甲烷 | ≤ 0.1 ppm |
氮气 | ≤ 0.4 ppm |
一氧化碳 | ≤ 0.1 ppm |
二氧化碳 | ≤ 0.1 ppm |