包装规格
钢瓶规格 | 含量 | 压力 | ||
钢瓶容量 | 阀门 | 体积 | bar | psig |
40L | QF-2 | 6m3 | 150 | 2175 |
47L | QF-2 | 7m3 | 150 | 2175 |
50L | QF-2 | 10m3 | 200 | 2900 |
高纯氧气99.999%
规格 | 99.999% |
氢气 | ≤0.5 ppm |
氩气 | ≤2 ppm |
氮气 | ≤5 ppm |
二氧化碳 | ≤0.5 ppm |
甲烷 | ≤0.5 ppm |
水分 | ≤2 ppm |
超高纯氧气99.9999%
规格 | 99.9999% |
氢气 | ≤0.1 ppm |
氩气 | ≤0.2 ppm |
氮气 | ≤0.1 ppm |
二氧化碳 | ≤0.1 ppm |
甲烷 | ≤0.1 ppm |
水分 | ≤0.5 ppm |