名称 | 组成与浓度 | 稀释气 | 包装容器 |
血液气体分析 | CO2 10% | N2 | 4~40升铝合金或钢质气瓶 |
CO2 5% | N2 | ||
O2 20% | |||
用途 | 组成名称及浓度范围 | 平衡气 | |
血液测定 | CO2 5~10% | 氮气 | |
CO2 5% | 氮气 | ||
O2 10~20% | |||
He 9~13% | 氮气 | ||
N2 6~8% | 氧气 | ||
脑循环 | CO2 5~10% | 空气 | |
肺扩张 | CO 0.2% | 空气 | |
He 10% | |||
CO 100~900ppm | 氮气 | ||
O2 20% | |||
CO 0.2~0.3% | 氮气 | ||
He 10% | |||
O2 20% | |||
CO 0.2% | 氮气 | ||
N2O 15% | |||
O2 20% | |||
麻醉 | N2O 14~30% | 空气 | |
N2O 50% | 氧气、空气 | ||
包装:2-40(升)瓶装,标准充装压力:10MPa |