包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
47L | CGA580 | 30 kg |
电子级四氟化碳99.999%
规格 | 99.999% |
氧气+氩气 | ≤ 1 ppm |
氮气 | ≤ 2 ppm |
氢气 | ≤ 0.3 ppm |
一氧化碳 | ≤ 0.3 ppm |
二氧化碳 | ≤ 0.3 ppm |
六氟化硫 | ≤ 0.3 ppm |
四氢大麻酚 | ≤ 0.3 ppm |
三氟甲烷 | ≤ 0.3 ppm |
OFC | ≤ 1 ppm |
水分 | ≤ 1 ppm |
氟化氢 | ≤ 0.1 ppm |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
47L | CGA580 | 30 kg |
电子级四氟化碳99.999%
规格 | 99.999% |
氧气+氩气 | ≤ 1 ppm |
氮气 | ≤ 2 ppm |
氢气 | ≤ 0.3 ppm |
一氧化碳 | ≤ 0.3 ppm |
二氧化碳 | ≤ 0.3 ppm |
六氟化硫 | ≤ 0.3 ppm |
四氢大麻酚 | ≤ 0.3 ppm |
三氟甲烷 | ≤ 0.3 ppm |
OFC | ≤ 1 ppm |
水分 | ≤ 1 ppm |
氟化氢 | ≤ 0.1 ppm |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。