代表性产品 | 用途 | 包装介质 |
H2,O2,N2,CO2,CH4,C2H6,C3H8,C3H6, i-C4H10,n-C4H10,i-C4H8 ,C5H12及以上组分; | 石油重整加氢和天然气检测 | 1升、2升、4升、8升铝合金钢瓶; 10升、40升钢瓶 |
H2,O2,N2,CH4,C2H6,C3H8 ,C3H6 ,i-C4H10, n-C4H10,C4H8-1,i-C4H8 ,T-C4H8 ,C-C4H8, i-C5H12及以上组分 | ||
CO2 70-100 ppm, C2H2 7-10 ppm, CO 1-100 ppm/C2H4 | 裂解低压聚乙烯 | |
CH4 400ppm, C2H6 400 ppm, C2H2 8 ppm/C2H4 | ||
H2,CH4,C2H6,C2H4,C3H8 ,i-C4H10, n-C4H10,n-C4H8 ,i-C4H8 ; t-C4H8 , c-C4H8,i-C5H12, n-C5H12,CO2,CO,H2S,C3H6,N2平衡气体 | 丙烯及氯乙烯系列 | |
苯,甲苯,对二甲苯,间二甲苯,邻二甲苯,丙苯,组分含量由ppm级至百分量级 | ||
CH4,C2H6,C3H8,C4H10,C5H12常量和微量二元或多元混合标准气体 | 芳烃系列; | |
各种烷烃,各类烯烃,多种炔烃,芳香烃的混合标准气体,组分含量由ppm至百分量级 | 录井用 |
另可制备碳4、碳5组份的标准液体,以及芳香烃类的标准液体苯,甲苯,对二甲苯,间二甲苯,邻二甲苯,丙苯等,组分含量由ppm级至百分含量。