包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
40L | CGA330 | 20kg |
47L | CGA330 | 25kg |
440L | CGA330 | 245kg |
三氟化硼99.5%
规格 | 99.5% |
空气 | ≤3500 ppm |
二氧化硫 | ≤200 ppm |
四氟化硅 | ≤200 ppm |
硫酸根 | ≤100 ppm |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
40L | CGA330 | 20kg |
47L | CGA330 | 25kg |
440L | CGA330 | 245kg |
三氟化硼99.5%
规格 | 99.5% |
空气 | ≤3500 ppm |
二氧化硫 | ≤200 ppm |
四氟化硅 | ≤200 ppm |
硫酸根 | ≤100 ppm |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。