包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
10L | DISS640 | 4kg |
47L | DISS640 | 20kg |
440L | DISS640 | 195kg |
电子级三氟化氮99.99%
规格 | 99.99% |
四氟化碳 | ≤40 ppm |
氮气 | ≤10 ppm |
氧气+氩气 | ≤5 ppm |
一氧化碳 | ≤1 ppm |
二氧化碳 | ≤3 ppm |
一氧化二氮 | ≤3 ppm |
六氟化硫 | ≤3 ppm |
水分 | ≤1 ppm |
氟化氢 | ≤1 ppm |
电子级三氟化氮99.996%
规格 | 99.996% |
四氟化碳 | ≤20 ppm |
氮气 | ≤5 ppm |
氧气+氩气 | ≤3 ppm |
一氧化碳 | ≤1 ppm |
二氧化碳 | ≤0.5 ppm |
一氧化二氮 | ≤1 ppm |
六氟化硫 | ≤2 ppm |
水分 | ≤1 ppm |
氟化氢 | ≤1 ppm |