名称 | 组成与浓度 | 容器充装压力 | 备注 | ||
天然气 | N2 | CH4 | 热值(MJ/Nm3) | 8~40瓶10MPa | |
2% | 98% | 39.15 | |||
天然气成分分析 | CH4 84.5% | C3H8 6% | i-C4H10 4.7% | 8~40瓶5MPa | 室温10℃以上使用 |
N2 1.8% | CO2 3% | ||||
液化气成分分析 | CH4 1.5% | C2H6 1.0% | C3H6 9% | 8~40升瓶0.2~3MPa | 室温20℃以上使用 |
i-C4H8 54% | i-C4H10 30% |
其他成分的燃气和热值要求的标准气体,根据各地气源情况和用户要求配置,其准确度要求完全满足国家标准的要求。