包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
40L | CGA330 | 22kg |
44L | CGA330 | 25kg |
440L | CGA330 | 250kg |
工业级氯化氢99.9%
规格 | 99.9 % |
二氧化碳 | ≤400 ppm |
一氧化碳 | ≤60 ppm |
氮气 | ≤450 ppm |
氧气+氩气 | ≤30 ppm |
甲烷 | ≤5 ppm |
水分 | ≤5 ppm |
电子级氯化氢99.999%
规格 | 99.999% |
二氧化碳 | ≤2 ppm |
一氧化碳 | ≤1 ppm |
氮气 | ≤2 ppm |
氧气+氩气 | ≤1 ppm |
甲烷 | ≤0.1 ppm |
水分 | ≤1 ppm |