包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
40L | CGA 590 / QF-2 | 50kg |
47L | CGA 590 / QF-2 | 58kg |
50L | CGA 590 / QF-2 | 62kg |
500L | CGA 590 / QF-2 | 625kg |
工业级六氟化硫99.995%
规格 | ≥ 99.995% |
空气 | ≤ 10 ppm |
四氟化碳 | ≤ 2 ppm |
六氟乙烷 | ≤ 20 ppm |
八氟丙烷 | ≤ 5 ppm |
低硫化物 | Not Detected |
水分 | ≤ 1 ppm |
氟化氢 | ≤ 0.1 ppm |
氢氟酸水解氟化物 | ≤ 0.3 ppm |
矿物油 | ≤ 1 ppm |
电子级六氟化硫99.999%
规格 | ≥ 99.999% |
氧气+氩气 | ≤ 1 ppm |
氮气 | ≤ 2 ppm |
甲烷 | ≤ 0.1 ppm |
一氧化碳 | ≤ 0.5 ppm |
四氟化碳 | ≤ 0.5 ppm |
二氧化碳 | ≤ 0.5 ppm |
水分 | ≤ 3 ppm |
氟化氢 | ≤ 0.1 ppm |
氢氟酸水解氟化物 | ≤ 0.8 ppm |