包装规格
钢瓶规格 | 含量 | 压力 | ||
钢瓶容量 | 阀门 | 体积 | Bar | PSIG |
10L | CGA580 | 1m3 | 150 | 2175 |
40L | CGA580 | 6m3 | 150 | 2175 |
47L | CGA580 | 7m3 | 150 | 2175 |
50L | CGA580 | 10m3 | 200 | 2900 |
高纯氪气99.999%
规格 | 99.999% |
氧气 | ≤ 0.5 ppm |
氮气 | ≤ 2 ppm |
水分 | ≤ 0.5 ppm |
氩气 | ≤ 2 ppm |
二氧化碳 | ≤ 0.5 ppm |
氙气 | ≤ 2 ppm |
四氟化碳 | ≤ 0.5 ppm |
氢气 | ≤ 0.5 ppm |