包装规格
钢瓶规格 | 含量 | 压力 | ||
钢瓶容量 | 阀门 | 体积 | Bar | PSIG |
40L | CGA350 | 5m3 | 150 | 2175 |
47L | CGA350 | 7m3 | 150 | 2175 |
50L | CGA350 | 10m3 | 200 | 2900 |
工业级甲烷99.9%
规格 | 99.9% |
氢气 | ≤ 50 ppm |
氧气+氩气 | ≤ 50 ppm |
氮气 | ≤ 250 ppm |
乙烷 | ≤ 600 ppm |
水分 | ≤ 50 ppm |
工业级甲烷99.99%
规格 | 99.99% |
氢气 | ≤ 10 ppm |
氧气+氩气 | ≤ 10 ppm |
氮气 | ≤ 35 ppm |
乙烷 | ≤ 25 ppm |
水分 | ≤ 15 ppm |
电子级甲烷99.999%
规格 | 99.999% |
氢气 | <0.5 ppm |
氧气+氩气 | <1 ppm |
氮气 | <4 ppm |
二氧化碳 | <0.5 ppm |
乙烷 | <4 ppm |
硫化氢 | <0.1 ppm |
水分 | ≤3 ppm |