代表性产品 | 用途 | 包装介质 |
CO 1~15% CO2 20~30% CH4 0.5~1% N2 0.5~1% | 各类仪表控准 | 1升、2升、4升、8升铝合金钢瓶; 10升、40升碳钢瓶 |
CO 1~15% CO2 20~30% | ||
Ar 1~5% CH4 1~20% | ||
CO 10~30ppm CO2 10~30ppm | ||
CO 5~10% CH4 1~10% N2 2~10% | ||
CH4 12~13% N2 18~19% Ar 5~6% | ||
CO 1~5% CH4 1-5% H2 40~50% O2<0.2% | ||
CO 1~15% CO2 10~20% CH4 1~10% N2 1~10% |