包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
47L | CGA 510 | 20kg |
118L | BFW-1 | 50kg |
926L | BFW-1 | 440kg |
国际标准罐式集装箱 | 13000kg |
工业级丁二烯99.5%
规格 | 99.5 % |
总炔烃 | ≤20 mg/kg |
乙炔 | ≤5 mg/kg |
双聚体 | ≤1000 mg/kg |
水分 | ≤20 mg/kg |
羰基化合物 | ≤10 mg/kg |
过氧化物 | ≤5 mg/kg |
气相氧含量 | ≤0.2 % |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
47L | CGA 510 | 20kg |
118L | BFW-1 | 50kg |
926L | BFW-1 | 440kg |
国际标准罐式集装箱 | 13000kg |
工业级丁二烯99.5%
规格 | 99.5 % |
总炔烃 | ≤20 mg/kg |
乙炔 | ≤5 mg/kg |
双聚体 | ≤1000 mg/kg |
水分 | ≤20 mg/kg |
羰基化合物 | ≤10 mg/kg |
过氧化物 | ≤5 mg/kg |
气相氧含量 | ≤0.2 % |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。