包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
47L | CGA350 | 19kg |
118L | BWF-1 | 45kg |
926L | BWF-1 | 370kg |
国际标准罐式集装箱 | 10ton |
工业级丙烷99.5%
规格 | ≥ 99.5% |
C4 & C4+ | ≤ 0.5% |
C3+C4 | ≤ 0.05% |
C6 & C6+ | ≤ 100 ppm |
蒸发残留物 | ≤ 0.05% |
硫磺 | ≤ 10 ppm |
二氧化碳 | ≤ 50 ppm |
水分 | ≤ 20 ppm |
电子级丙烷99.99%
规格 | ≥ 99.99% |
乙烷 | ≤ 5ppm |
丙烯 | ≤ 15ppm |
其他烃类 | ≤ 20ppm |
二氧化碳 | ≤ 2ppm |
氮 | ≤ 10ppm |
氧 | ≤ 5ppm |
水 | / |
总硫 | / |