包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
40L | CGA580 | 35kg |
47L | CGA580 | 40kg |
电子级八氟环丁烷99.999%
规格 | 99.999% |
氧气+氩气 | ≤ 1 ppm |
氮气 | ≤ 2 ppm |
氢气 | ≤ 0.5 ppm |
一氧化碳 | ≤ 0.5 ppm |
二氧化碳 | ≤ 0.5 ppm |
甲烷 | ≤ 0.5 ppm |
OHC | ≤ 2 ppm |
水分 | ≤ 3 ppm |
氟化氢 | ≤ 0.1 ppm |
包装规格
钢瓶规格 | 含量 | |
钢瓶容量 | 阀门 | 重量 |
40L | CGA580 | 35kg |
47L | CGA580 | 40kg |
电子级八氟环丁烷99.999%
规格 | 99.999% |
氧气+氩气 | ≤ 1 ppm |
氮气 | ≤ 2 ppm |
氢气 | ≤ 0.5 ppm |
一氧化碳 | ≤ 0.5 ppm |
二氧化碳 | ≤ 0.5 ppm |
甲烷 | ≤ 0.5 ppm |
OHC | ≤ 2 ppm |
水分 | ≤ 3 ppm |
氟化氢 | ≤ 0.1 ppm |
如果您对产品有任何疑问或需求,请填写以下表格,我们将尽快与您联系。